Comment on page
財務情報(/fins/statements)
四半期の財務情報が取得できます
上場企業の四半期毎の決算短信サマリーや業績・配当情報の修正に関する開示情報(主に数値データ)を取得することができます。
会計基準について
APIから出力される各項目名は日本基準(JGAAP)の開示項目が基準となっています。
そのため、IFRSや米国基準(USGAAP)の開示データにおいては、経常利益の概念がありませんので、データが空欄となっています。
get
https://api.jquants.com
/v1/fins/statements
四半期の財務情報を取得することができます
リクエストパラメータにcode(銘柄コード)もしくはdate(開示日)を入力する必要があります。
*は必須項目
Parameters
Query
code
4桁もしくは5桁の銘柄コード
ex.86970 or 8697
date
ex.2022-01-05 or 20220105
pagination_key
検索の先頭を指定する文字列
過去の検索で返却された
pagination_key
を設定Header
Authorization*
アクセスキー
Responses
200: OK
400: Bad Request
401: Unauthorized
403: Forbidden
413: Payload Too Large
500: Internal Server Error
変数名 | 説明 | 型 | 備考 |
---|---|---|---|
DisclosedDate | 開示日 | String | |
DisclosedTime | 開示時刻 | String | |
LocalCode | 銘柄コード(5桁) | String | |
DisclosureNumber | 開示番号 | String | APIから出力されるjsonは開示番号で昇順に並んでいます。 |
TypeOfDocument | 開示書類種別 | String | |
TypeOfCurrentPeriod | 当会計期間の種類 | String | [1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, FY] |
CurrentPeriodStartDate | 当会計期間開始日 | String | |
CurrentPeriodEndDate | 当会計期間終了日 | String | |
CurrentFiscalYearStartDate | 当事業年度開始日 | String | |
CurrentFiscalYearEndDate | 当事業年度終了日 | String | |
NextFiscalYearStartDate | 翌事業年度開始日 | String | 開示レコードに翌事業年度の開示情報がない場合空欄になります。 |
NextFiscalYearEndDate | 翌事業年度終了日 | String | 同上 |
NetSales | 売上高 | String | |
OperatingProfit | 営業利益 | String | |
OrdinaryProfit | 経常利益 | String | |
Profit | 当期純利益 | String | |
EarningsPerShare | 一株あたり当期純利益 | String | |
DilutedEarningsPerShare | 潜在株式調整後一株あたり当期純利益 | String | |
TotalAssets | 総資産 | String | |
Equity | 純資産 | String | |
EquityToAssetRatio | 自己資本比率 | String | |
BookValuePerShare | 一株あたり純資産 | String | |
CashFlowsFromOperatingActivities | 営業活動によるキャッシュ・フロー | String | |
CashFlowsFromInvestingActivities | 投資活動によるキャッシュ・フロー | String | |
CashFlowsFromFinancingActivities | 財務活動によるキャッシュ・フロー | String | |
CashAndEquivalents | 現金及び現金同等物期末残高 | String | |
ResultDividendPerShare1stQuarter | 一株あたり配当実績_第1四半期末 | String | |
ResultDividendPerShare2ndQuarter | 一株あたり配当実績_第2四半期末 | String | |
ResultDividendPerShare3rdQuarter | 一株あたり配当実績_第3四半期末 | String | |
ResultDividendPerShareFiscalYearEnd | 一株あたり配当実績_期末 | String | |
ResultDividendPerShareAnnual | 一株あたり配当実績_合計 | String | |
DistributionsPerUnit(REIT) | 1口当たり分配金 | String | |
ResultTotalDividendPaidAnnual | 配当金総額 | String | |
ResultPayoutRatioAnnual | 配当性向 | String | |
ForecastDividendPerShare1stQuarter | 一株あたり配当予想_第1四半期末 | String | |
ForecastDividendPerShare2ndQuarter | 一株あたり配当予想_第2四半期末 | String | |
ForecastDividendPerShare3rdQuarter | 一株あたり配当予想_第3四半期末 | String | |
ForecastDividendPerShareFiscalYearEnd | 一株あたり配当予想_期末 | String | |
ForecastDividendPerShareAnnual | 一株あたり配当予想_合計 | String | |
ForecastDistributionsPerUnit(REIT) | 1口当たり予想分配金 | String | |
ForecastTotalDividendPaidAnnual | 予想配当金総額 | String | |
ForecastPayoutRatioAnnual | 予想配当性向 | String | |
NextYearForecastDividendPerShare1stQuarter | 一株あたり配当予想_翌事業年度第1四半期末 | String | |
NextYearForecastDividendPerShare2ndQuarter | 一株あたり配当予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
NextYearForecastDividendPerShare3rdQuarter | 一株あたり配当予想_翌事業年度第3四半期末 | String | |
NextYearForecastDividendPerShareFiscalYearEnd | 一株あたり配当予想_翌事業年度期末 | String | |
NextYearForecastDividendPerShareAnnual | 一株あたり配当予想_翌事業年度合計 | String | |
NextYearForecastDistributionsPerUnit(REIT) | 1口当たり翌事業年度予想分配金 | String | |
NextYearForecastPayoutRatioAnnual | 翌事業年度予想配当性向 | String | |
ForecastNetSales2ndQuarter | 売上高_予想_第2四半期末 | String | |
ForecastOperatingProfit2ndQuarter | 営業利益_予想_第2四半期末 | String | |
ForecastOrdinaryProfit2ndQuarter | 経常利益_予想_第2四半期末 | String | |
ForecastProfit2ndQuarter | 当期純利益_予想_第2四半期末 | String | |
ForecastEarningsPerShare2ndQuarter | 一株あたり当期純利益_予想_第2四半期末 | String | |
NextYearForecastNetSales2ndQuarter | 売上高_予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
NextYearForecastOperatingProfit2ndQuarter | 営業利益_予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
NextYearForecastOrdinaryProfit2ndQuarter | 経常利益_予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
NextYearForecastProfit2ndQuarter | 当期純利益_予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
NextYearForecastEarningsPerShare2ndQuarter | 一株あたり当期純利益_予想_翌事業年度第2四半期末 | String | |
ForecastNetSales | 売上高_予想_期末 | String | |
ForecastOperatingProfit | 営業利益_予想_期末 | String | |
ForecastOrdinaryProfit | 経常利益_予想_期末 | String | |
ForecastProfit | 当期純利益_予想_期末 | String | |
ForecastEarningsPerShare | 一株あたり当期純利益_予想_期末 | String | |
NextYearForecastNetSales | 売上高_予想_翌事業年度期末 | String | |
NextYearForecastOperatingProfit | 営業利益_予想_翌事業年度期末 | String | |
NextYearForecastOrdinaryProfit | 経常利益_予想_翌事業年度期末 | String | |
NextYearForecastProfit | 当期純利益_予想_翌事業年度期末 | String | |
NextYearForecastEarningsPerShare | 一株あたり当期純利益_予想_翌事業年度期末 | String | |
MaterialChangesInSubsidiaries | 期中における重要な子会社の異動 | String | |
ChangesBasedOnRevisionsOfAccountingStandard | 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | String | |
ChangesOtherThanOnesBasedOnRevisionsOfAccountingStandard | 会計基準等の改正に伴う変更以外の会計方針の変更 | String | |
ChangesInAccountingEstimates | 会計上の見積りの変更 | String | |
RetrospectiveRestatement | 修正再表示 | String | |
NumberOfIssuedAndOutstandingSharesAtTheEndOfFiscalYearIncludingTreasuryStock | 期末発行済株式数 | String | |
NumberOfTreasuryStockAtTheEndOfFiscalYear | 期末自己株式数 | String | |
AverageNumberOfShares | 期中平均株式数 | String | |
NonConsolidatedNetSales | 売上高_非連結 | String | |
NonConsolidatedOperatingProfit | 営業利益_非連結 | String | |
NonConsolidatedOrdinaryProfit | 経常利益_非連結 | String | |
NonConsolidatedProfit | 当期純利益_非連結 | String | |
NonConsolidatedEarningsPerShare | 一株あたり当期純利益_非連結 | String | |
NonConsolidatedTotalAssets | 総資産_非連結 | String | |
NonConsolidatedEquity | 純資産_非連結 | String | |
NonConsolidatedEquityToAssetRatio | 自己資本比率_非連結 | String | |
NonConsolidatedBookValuePerShare | 一株あたり純資産_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedNetSales2ndQuarter | 売上高_予想_第2四半期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedOperatingProfit2ndQuarter | 営業利益_予想_第2四半期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedOrdinaryProfit2ndQuarter | 経常利益_予想_第2四半期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedProfit2ndQuarter | 当期純利益_予想_第2四半期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedEarningsPerShare2ndQuarter | 一株あたり当期純利益_予想_第四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedNetSales2ndQuarter | 売上高_予想_翌事業年度第2四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedOperatingProfit2ndQuarter | 営業利益_予想_翌事業年度第2四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedOrdinaryProfit2ndQuarter | 経常利益_予想_翌事業年度第2四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedProfit2ndQuarter | 当期純利益_予想_翌事業年度第2四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedEarningsPerShare2ndQuarter | 一株あたり当期純利益_予想_翌事業年度第2四半期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedNetSales | 売上高_予想_期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedOperatingProfit | 営業利益_予想_期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedOrdinaryProfit | 経常利益_予想_期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedProfit | 当期純利益_予想_期末_非連結 | String | |
ForecastNonConsolidatedEarningsPerShare | 一株あたり当期純利益_予想_第四半期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedNetSales | 売上高_予想_翌事業年度期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedOperatingProfit | 営業利益_予想_翌事業年度期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedOrdinaryProfit | 経常利益_予想_翌事業年度期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedProfit | 当期純利益_予想_翌事業年度期末_非連結 | String | |
NextYearForecastNonConsolidatedEarningsPerShare | 一株あたり当期純利益_予想_翌事業年度期末_非連結 | String | |
Curl
Python
idToken=<YOUR idToken> && curl https://api.jquants.com/v1/fins/statements?code=86970&date=20230130 -H "Authorization: Bearer $idToken"
import requests
import json
idToken = "YOUR idToken"
headers = {'Authorization': 'Bearer {}'.format(idToken)}
r = requests.get("https://api.jquants.com/v1/fins/statements?code=86970&date=20230130", headers=headers)
r.json()
最終更新 2mo ago