# 先物商品区分コード

| コード      | 商品区分名称           | データ収録期間     |
| -------- | ---------------- | ----------- |
| TOPIXF   | TOPIX先物          | 2008/5/7〜   |
| TOPIXMF  | ミニTOPIX先物        | 2008/6/16〜  |
| MOTF     | マザーズ先物           | 2016/7/19〜  |
| NKVIF    | 日経平均VI先物         | 2012/2/27〜  |
| NKYDF    | 日経平均・配当指数先物      | 2010/7/26〜  |
| NK225F   | 日経225先物          | 2008/5/7〜   |
| NK225MF  | 日経225mini先物      | 2008/5/7〜   |
| JN400F   | JPX日経インデックス400先物 | 2014/11/25〜 |
| REITF    | 東証REIT指数先物       | 2008/6/16〜  |
| DJIAF    | NYダウ先物           | 2012/5/28〜  |
| JGBLF    | 長期国債先物           | 2008/5/7〜   |
| NK225MCF | 日経225マイクロ先物      | 2023/5/29〜  |
| TOA3MF   | TONA3ヶ月金利先物      | 2023/5/29〜  |
